< 上個月
下個月 >
房型 人數 1
(五)
2
(六)
3
(日)
4
(一)
5
(二)
6
(三)
7
(四)
8
(五)
9
(六)
10
(日)
11
(一)
12
(二)
13
(三)
14
(四)
15
(五)
16
(六)
17
(日)
18
(一)
19
(二)
20
(三)
21
(四)
22
(五)
23
(六)
24
(日)
25
(一)
26
(二)
27
(三)
28
(四)
29
(五)
30
(六)
31
(日)
精緻2人房(2小床)22800 2800 1900 1900 1900 1900 1900 2800 2800 1900 1900 1900 1900 1900 2800 2800 1900 1900 1900 1900 1900 2800 2800 1900 1900 1900 1900 1900 2800 2800 1900
湯屋2人房24600 4600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4600 3600
精緻2人套房22600 2600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2600 1700
精緻3人房33400 3400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 3400 2400
精緻4人房43800 3800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3800 2800
和式4人房44500 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4500 3000
湯屋4人房46600 6600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 6600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 6600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 6600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 6600 5600
< 上個月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone